地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
2024-12-19 住宅 筲箕灣 都會大樓 394 427 3.300 S067489 詳情 按揭計算
2024-12-19 住宅 筲箕灣 協和大廈 510 337 4.500 S067694 詳情 按揭計算
2024-11-26 住宅 筲箕灣 星灣峰 589 421 7.000 S067637 詳情 按揭計算
2024-11-20 住宅 筲箕灣 海安大廈 345 264 3.300 S067136 詳情 按揭計算
2024-11-16 住宅 筲箕灣 新成中心 B座 423 353 3.980 P014937 詳情 按揭計算
2024-11-11 居屋 筲箕灣 東熹苑 第01期 A座 景熹閣 596 433 3.680 S067469 詳情 按揭計算
2024-10-10 住宅 筲箕灣 興祥大廈 -- 388 3.980 S067501 詳情 按揭計算
2024-10-02 車位 筲箕灣 星灣峰 -- -- 1.500 P063701 詳情 按揭計算
2024-10-02 車位 筲箕灣 星灣峰 -- -- 0.600 P064635 詳情 按揭計算
2024-08-27 居屋 筲箕灣 東熹苑 第01期 B座 逸熹閣 881 645 5.680 P057816 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

 

Copyright © Century 21 Wing Ming Property Consultants O/B Prosperous Realty Ltd. All Right Reserved.