地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
2025-05-07 住宅 筲箕灣 海福花園 517 309 15000 P054794 詳情
2025-05-06 住宅 筲箕灣 太順樓 460 312 11000 P048606 詳情
2025-05-06 住宅 筲箕灣 永興大樓 512 394 14800 P067988 詳情
2025-05-06 住宅 筲箕灣 雁亭 423 267 13900 P055117 詳情
2025-05-06 住宅 筲箕灣 新成中心 C座 423 353 15800 P043383 詳情
2025-05-06 住宅 筲箕灣 富景大廈 325 244 11000 P051334 詳情
2025-04-12 住宅 筲箕灣 譽都 400 298 16500 P063556 詳情
2025-03-13 住宅 筲箕灣 萬康大廈 750 568 4.280 P000169 詳情 按揭計算
2025-03-13 住宅 筲箕灣 興民大廈 332 192 2.700 S050927 詳情 按揭計算
2025-03-12 住宅 筲箕灣 金輝樓 297 230 1.950 S065585 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

 

Copyright © Century 21 Wing Ming Property Consultants O/B Prosperous Realty Ltd. All Right Reserved.