地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
2026-08-24 商舖 筲箕灣 嘉裕大廈 250 279 16000 S053776 詳情
2026-08-18 居屋 筲箕灣 東熹苑 第02期 D座 耀熹閣 888 640 6.500 S069304 詳情 按揭計算
2026-08-17 住宅 筲箕灣 筲箕灣中心 A座 402 321 14200 S069303 詳情
2026-08-17 住宅 筲箕灣 新利大廈 400 280 12500 P059009 詳情
2026-07-09 居屋 筲箕灣 東盛苑 512 407 4.380 S069152 詳情 按揭計算
2026-07-08 住宅 筲箕灣 華堂大廈 400 277 3.280 S059266 詳情 按揭計算
2026-07-08 住宅 筲箕灣 華堂大廈 -- 267 3.500 S068879 詳情 按揭計算
2026-07-08 住宅 筲箕灣 福昇大廈 440 332 14500 P039662 詳情
2026-07-08 住宅 筲箕灣 東安大廈 750 591 4.880 P058067 詳情 按揭計算
2026-07-08 住宅 筲箕灣  -- 255 19000 S069172 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

 

Copyright © Century 21 Wing Ming Property Consultants O/B Prosperous Realty Ltd. All Right Reserved.