地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
2023-05-23 居屋 筲箕灣 東欣苑 A座 583 433 4.180 C012799 詳情 按揭計算
2023-05-23 住宅 筲箕灣 都城大樓 -- 395 4.300 P063593 詳情 按揭計算
2023-05-23 住宅 筲箕灣 南華大廈 800 583 6.300 C014127 詳情 按揭計算
2023-05-15 住宅 筲箕灣 御景軒 720 502 7.980 S065212 詳情 按揭計算
2023-04-12 居屋 筲箕灣 東熹苑 第02期 C座 華熹閣 742 541 5.380 S065360 詳情 按揭計算
2023-04-01 住宅 筲箕灣 金寶大廈 440 346 4.980 P044196 詳情 按揭計算
2023-03-31 商舖 筲箕灣 延齡大廈 800 -- 50000 P064662 詳情
2023-03-31 商舖 筲箕灣 富欣閣 321 263 19000 S061837 詳情
2023-03-28 住宅 筲箕灣 東灣閣 475 335 5.500 P063772 詳情 按揭計算
2023-03-27 住宅 筲箕灣 千禧閣 439 253 4.980 P003049 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

 

Copyright © Century 21 Wing Ming Property Consultants O/B Prosperous Realty Ltd. All Right Reserved.